MERCHTEM EAGLES
WEDSTRIJDEN
Kadetten Heren
| Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
| 10-09-2011 | 13:30 | Groot Bijgaarden BC - A | Merchtem Eagles - A | 66-70 |
| 17-09-2011 | 13:00 | Merchtem Eagles - A | De Rode Leeuwen - A | 35-69 |
| 24-09-2011 | 16:30 | BC Asse-Ternat - A | Merchtem Eagles - A | 87-58 |
| 01-10-2011 | 13:00 | Merchtem Eagles - A | BC Opwijk Tradibouw - A | 51-51 |
| 09-10-2011 | 11:15 | Stella Leuven Bears - D | Merchtem Eagles - A | 45-59 |
| 15-10-2011 | 15:00 | Merchtem Eagles - A | Bavi Vilvoorde - B | 55-74 |
| 30-10-2011 | 14:30 | Black Devils Vorst - A | Merchtem Eagles - A | 67-48 |
| 05-11-2011 | 11:00 | BC Grimbergen - B | Merchtem Eagles - A | 52-64 |
| 12-11-2011 | 15:00 | Merchtem Eagles - A | Stella Leuven Bears - C | 87-44 |
| 26-11-2011 | 13:00 | Merchtem Eagles - A | Tigers Halle - A | 48-45 |
| 10-12-2011 | 13:00 | Merchtem Eagles - A | Black Devils Vorst - A | 41-66 |
| 17-12-2011 | 15:00 | Merchtem Eagles - A | Groot Bijgaarden BC - A | 45-49 |
| 07-01-2012 | 16:30 | De Rode Leeuwen - A | Merchtem Eagles - A | 45-58 |
| 14-01-2012 | 15:00 | Merchtem Eagles - A | BC Asse-Ternat - A | 58-55 |
| 22-01-2012 | 11:00 | BC Opwijk Tradibouw - A | Merchtem Eagles - A | 62-46 |
| 28-01-2012 | 13:00 | Merchtem Eagles - A | Stella Leuven Bears - D | 65-58 |
| 05-02-2012 | 10:00 | Bavi Vilvoorde - B | Merchtem Eagles - A | 74-58 |
| 25-02-2012 | 13:00 | Merchtem Eagles - A | BC Grimbergen - B | |
| 04-03-2012 | 11:15 | Stella Leuven Bears - C | Merchtem Eagles - A | |
| 24-03-2012 | 13:00 | Tigers Halle - A | Merchtem Eagles - A | |
| 14/15-04-2012 | 00:00 | Eindrondes | Merchtem Eagles - A | |
| 21/22-04-2012 | 00:00 | Merchtem Eagles - A | Eindrondes | |
RANGSCHIKKING
Kadetten Heren
| Ploegen
| Wed. |
Gew. |
Ver. |
Gel. |
Ptn. |
Tgn. |
Punten |
| Black Devils Vorst - A | 16 | 15 | 1 | 0 | 1176 | 818 | 46 |
| Bavi Vilvoorde - B | 16 | 13 | 3 | 0 | 1193 | 866 | 42 |
| BC Opwijk Tradibouw - A | 17 | 11 | 5 | 1 | 1025 | 845 | 40 |
| De Rode Leeuwen - A | 16 | 11 | 5 | 0 | 930 | 790 | 37 |
| Merchtem Eagles - A | 17 | 8 | 8 | 1 | 946 | 1009 | 34 |
| BC Asse-Ternat - A | 14 | 9 | 5 | 0 | 985 | 759 | 32 |
| BC Grimbergen - B | 16 | 6 | 10 | 0 | 872 | 1031 | 28 |
| Groot Bijgaarden BC - A | 15 | 6 | 9 | 0 | 892 | 990 | 27 |
| Tigers Halle - A | 16 | 4 | 12 | 0 | 870 | 1079 | 24 |
| Stella Leuven Bears - C | 15 | 2 | 13 | 0 | 669 | 951 | 19 |
| Stella Leuven Bears - D | 16 | 1 | 15 | 0 | 679 | 1099 | 17 |