WEDSTRIJDEN
Heren P3
| Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 17-09-2011 | 19:00 | Merchtem Eagles - B | Tigers Halle - B | 66-38 |
| 01-10-2011 | 17:00 | Merchtem Eagles - B | Londerzeelse Dunkers - A | 73-49 |
| 09-10-2011 | 09:15 | BC Machelen-Diegem - E | Merchtem Eagles - B | 41-47 |
| 15-10-2011 | 18:30 | Red Dragons Huldenberg - A | Merchtem Eagles - B | 54-81 |
| 22-10-2011 | 19:00 | Merchtem Eagles - B | Centrum Grimbergen - A | 65-46 |
| 29-10-2011 | 20:00 | BBC Alsemberg - A | Merchtem Eagles - B | 73-64 |
| 05-11-2011 | 15:00 | Merchtem Eagles - B | BC Halle - A | 73-39 |
| 12-11-2011 | 20:15 | BC Halle - A | Merchtem Eagles - B | 48-71 |
| 26-11-2011 | 17:00 | Merchtem Eagles - B | Groot Bijgaarden BC - C | 75-47 |
| 03-12-2011 | 17:00 | BC Opwijk Tradibouw - B | Merchtem Eagles - B | 62-46 |
| 07-01-2012 | 18:15 | Tigers Halle - B | Merchtem Eagles - B | 58-70 |
| 14-01-2012 | 17:00 | Merchtem Eagles - B | BBC Alsemberg - A | 68-58 |
| 21-01-2012 | 20:30 | Londerzeelse Dunkers - A | Merchtem Eagles - B | 68-42 |
| 28-01-2012 | 17:00 | Merchtem Eagles - B | BC Machelen-Diegem - E | 73-48 |
| 04-02-2012 | 19:00 | Merchtem Eagles - B | Red Dragons Huldenberg - A | 97-62 |
| 11-02-2012 | 20:30 | Centrum Grimbergen - A | Merchtem Eagles - B | 89-45 |
| 25-02-2012 | 17:00 | Merchtem Eagles - B | BC Opwijk Tradibouw - B | |
| 04-03-2012 | 12:30 | Groot Bijgaarden BC - C | Merchtem Eagles - B | |
| 00-03/04-2012 | 00:00 | Eindrondes | 4 wedstrijden |
RANGSCHIKKING
Heren P3
| Ploegen | Wed. | Gew. | Ver. | Gel. | Ptn. | Tgn.. | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Grimbergen - A | 15 | 13 | 2 | 0 | 1109 | 705 | 41 |
| Merchtem Eagles - B | 16 | 12 | 4 | 0 | 1056 | 880 | 40 |
| Londerzeelse Dunkers - A | 15 | 12 | 3 | 0 | 1014 | 743 | 39 |
| BC Halle - A | 16 | 10 | 6 | 0 | 903 | 882 | 36 |
| BC Opwijk Tradibouw - B | 15 | 10 | 5 | 0 | 922 | 756 | 35 |
| BBC Alsemberg - A | 15 | 7 | 8 | 0 | 802 | 880 | 29 |
| BC Machelen-Diegem - E | 16 | 6 | 10 | 0 | 754 | 858 | 28 |
| Tigers Halle - B | 15 | 2 | 13 | 0 | 862 | 1159 | 19 |
| Red Dragons Huldenberg - A | 14 | 2 | 12 | 0 | 768 | 1059 | 18 |
| Groot Bijgaarden BC - C | 15 | 2 | 13 | 0 | 669 | 937 | 17 |
