WEDSTRIJDEN
Microben
| Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| za 28/08/10 | 9u OEF | Merchtem Eagles | Baasrode | 12-4 |
| zon 29/08/10 | 9u OEF | Erembodegem | Merchtem Eagles | 6-10 |
| za 04/09/10 | 11:40 OEF | Baasrode | Merchtem Eagles | |
| za 11/09/10 | 15:00 | Stella Artois Leuven Bears C | Merchtem Eagles | |
| za 18/09/10 | 12:00 | Merchtem Eagles | Streek-Inn Vilvoorde A | |
| za 25/09/10 | 15:30 | Bavi Vilvoorde B | Merchtem Eagles | |
| zo 10/10/10 | 12:00 | Merchtem Eagles | BC Machelen-Diegem A | |
| za 16/10/10 | 09:15 | BC Asse-Ternat B | Merchtem Eagles | |
| za 23/10/10 | 09:15 | Basket Groot Zemst A | Merchtem Eagles | |
| za 30/10/10 | 09:00 | Merchtem Eagles | Jets Basket Zaventem A | |
| za 13/11/10 | 12:00 | Everse Dino's A | Merchtem Eagles | |
| zo 21/11/10 | 10:00 | Merchtem Eagles | BCT Overijse B | |
| za 27/11/10 | 09:00 | Londerzeelse Dunkers A | Merchtem Eagles | |
| zo 09/01/11 | 14:00 | Streek-Inn Vilvoorde A | Merchtem Eagles | |
| za 15/01/11 | 10:00 | Merchtem Eagles | Bavi Vilvoorde B | |
| zo 23/01/11 | 09:00 | Jets Basket Zaventem A | Merchtem Eagles | |
| zo 30/01/11 | 11:15 | BC Machelen-Diegem A | Merchtem Eagles | |
| za 12/02/11 | 09:00 | Merchtem Eagles | BC Asse-Ternat B | |
| zo 20/02/11 | 10:00 | Merchtem Eagles | Basket Groot Zemst A | |
| za 19/03/11 | 16:30 | BCT Overijse B | Merchtem Eagles | |
| za 26/03/11 | 13:00 | Merchtem Eagles | Londerzeelse Dunkers A | |
| za 02/04/11 | 12:00 | Merchtem Eagles | Everse Dino's A | |
| za 09/04/11 | 10:00 | Merchtem Eagles | Stella Artois Leuven Bears C |
RANGSCHIKKING
Microben
| Ploegen | Wed. | Gew. | Ver. | Gel. | For. | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merchtem Eagles | ||||||
| Stella Artois Leuven Bears C | ||||||
| Bavi Vilvoorde B | ||||||
| BC Asse-Ternat B | ||||||
| Basket Groot Zemst A | ||||||
| Everse Dino's A | ||||||
| Londerzeelse Dunkers A | ||||||
| Streek-Inn Vilvoorde A | ||||||
| Jets Basket Zaventem A | ||||||
| BC Machelen-Diegem A | ||||||
| BCT Overijse B |
